Alors que le Japon est en tête de liste pour la troisième année consécutive, nous examinons le dernier classement des passeports les plus puissants au monde
Feuilleter le palmarès des passeports les plus puissants, après des mois à regarder le monde à travers une fenêtre ou un écran, a quelque chose de piquant. Pourtant, l’envie de traverser les frontières ne s’efface pas : elle sommeille, elle attend son heure. L’exploration, ce n’est pas une lubie : c’est un réflexe profondément humain. Dès que les conditions le permettront, le goût du voyage reprendra le dessus.
C’est dans cet esprit que l’on se penche sur le dernier classement du Henley Passport Index. Cet indice, fort de 16 ans de données, passe au crible les passeports selon le nombre de destinations accessibles sans visa préalable. Un thermomètre discret, mais révélateur, de la liberté de mouvement mondiale.
Quels sont les passeports les plus puissants au monde ?
En 2021, le Japon survole la concurrence avec un accès facilité à 191 destinations. Singapour s’installe juste derrière, suivi d’un duo composé de l’Allemagne et de la Corée du Sud. Voici les dix premiers du classement :
- Japon : 191 destinations
- Singapour : 190
- Allemagne : 189
- Corée du Sud : 189
- Finlande : 188
- Italie : 188
- Luxembourg : 188
- Espagne : 188
- Autriche : 187
- Danemark : 187
Quels sont les passeports les moins puissants au monde ?
À l’autre bout du spectre, l’Afghanistan ferme la marche, n’ouvrant la porte qu’à 26 destinations. Juste devant, on retrouve l’Irak, la Syrie et le Pakistan. Les dix derniers sont les suivants :
- Corée du Nord : 39 destinations
- Libye : 38
- Népal : 38
- Territoire palestinien : 37
- Somalie : 33
- Yémen : 33
- Pakistan : 32
- Syrie : 29
- Irak : 28
- Afghanistan : 26
Comment le classement est-il calculé ?
Le Henley Passport Index s’appuie sur les données de l’Autorité internationale du transport aérien, croisant 199 passeports avec 227 destinations. Pour chaque pays, un score de 1 est attribué si l’entrée est possible sans visa ou avec un visa à l’arrivée. Si une autorisation préalable est exigée, la note tombe à 0.
En additionnant ces points pour chaque passeport, on obtient le score total, qui reflète le nombre de pays accessibles sans formalités anticipées. Les passeports sont alors classés selon ce barème, dessinant une carte mouvante du privilège de circulation.
Informations à retenir
Le Japon conserve la première place pour la troisième année consécutive, parfois épaulé par Singapour selon l’année.
Travel Mania/Shutterstock Japan en tête de liste des passeports les plus puissants au monde. Fait marquant : le passeport américain, autrefois leader, a glissé à la 7e place, ex æquo avec le Royaume-Uni.
Pour la Corée du Nord, la liberté de mouvement reste limitée : 39 destinations seulement, et en Europe, seule la Biélorussie figure parmi les options.
Autre trajectoire spectaculaire : celle des Émirats arabes unis. Leur passeport a bondi de la 62e à la 16e place en quinze ans, passant de 35 à 173 destinations accessibles. Ce n’est pas un cas isolé : la Colombie, le Timor-Leste, l’Ukraine, la Géorgie et le Pérou ont également progressé. À l’inverse, la Syrie, le Yémen, le Nigeria, la Libye, la Gambie et la Sierra Leone ont vu leur situation se détériorer.
Passeports les plus puissants au monde, classement complet
| Grade | Passport | Score |
|---|---|---|
| 1 | Japon | 191 |
| 2 | Singapour | 190 |
| 3 | Allemagne | 189 |
| Corée du Sud | 189 | |
| 4 | Finlande | 188 |
| Italie | 188 | |
| Luxembourg | 188 | |
| Espagne | 188 | |
| 5 | Autriche | 187 |
| Danemark | 187 | |
| 6 | France | 186 |
| Irlande | 186 | |
| Pays-Bas | 186 | |
| Portugal | 186 | |
| Suède | 186 | |
| 7 | Belgique | 185 |
| Nouvelle-Zélande | 185 | |
| Norvège | 185 | |
| Suisse | 185 | |
| Royaume-Uni | 185 | |
| États-Unis | 185 | |
| 8 | Australie | 184 |
| République tchèque | 184 | |
| Grèce | 184 | |
| Malte | 184 | |
| 9 | Canada | 183 |
| 10 | Hongrie | 182 |
| 11 | Islande | 181 |
| Lituanie | 181 | |
| Pologne | 181 | |
| Slovaquie | 181 | |
| 12 | Lettonie | 180 |
| Slovénie | 180 | |
| 13 | Estonie | 179 |
| 14 | Liechtenstein | 178 |
| Malaisie | 178 | |
| 15 | Chili | 174 |
| Chypre | 174 | |
| Monaco | 174 | |
| 16 | Émirats arabes unis | 173 |
| 17 | Roumanie | 172 |
| 18 | Bulgarie | 171 |
| Croatie | 171 | |
| 19 | Argentine | 170 |
| Brésil | 170 | |
| Hong Kong (RAS Chine) | 170 | |
| 20 | Saint-Marin | 168 |
| 21 | Andorre | 167 |
| 22 | Brunéi | 16 |
| 23 | Barbade | 161 |
| Israël | 161 | |
| 24 | Mexique | 159 |
| 25 | Saint-Kitts-et-Nevis | 156 |
| 26 | Bahamas | 155 |
| 27 | Uruguay | 153 |
| Cité du Vatican | 153 | |
| 28 | Antigua-et-Barbuda | 151 |
| Seychelles | 151 | |
| 29 | Costa Rica | 150 |
| Trinité-et-Tobago | 150 | |
| 30 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 148 |
| 31 | Maurice | 146 |
| Sainte-Lucie | 146 | |
| 32 | Taïwan (Taipei chinois) | 145 |
| 33 | Grenade | 144 |
| Macao (RAS de Chine) | 144 | |
| 34 | Dominique | 143 |
| 35 | Panama | 142 |
| 36 | Paraguay | 141 |
| 37 | Pérou | 135 |
| 38 | El Salvador | 134 |
| Honduras | 134 | |
| Serbie | 134 | |
| 39 | Guatemala | 133 |
| 40 | Samoa | 131 |
| Îles Salomon | 131 | |
| 41 | Ukraine | 130 |
| Vanuatu | 130 | |
| 42 | Colombie | 129 |
| Nicaragua | 129 | |
| Venezuela | 129 | |
| 43 | Tuvalu | 127 |
| 44 | Tonga | 125 |
| 45 | Monténégro | 124 |
| Macédoine du Nord | 124 | |
| 46 | Kiribati | 123 |
| Marshall | 123 | |
| 47 | Moldavie | 120 |
| Îles Palaos | 120 | |
| 48 | Micronésie | 118 |
| 49 | Bosnie et | 117 |
| 50 | Fédération de Russie | 116 |
| 51 | Géorgie | 115 |
| 52 | Albanie | 114 |
| 53 | Turquie | 110 |
| 54 | Belize | 101 |
| Afrique du Sud | 101 | |
| 55 | Koweït | 96 |
| 56 | Qatar | 95 |
| 57 | Timor-Leste | 94 |
| 58 | Équateur | 92 |
| 59 | Nauru | 89 |
| 60 | Fidji | 88 |
| Guyane | 88 | |
| 61 | Jamaïque | 86 |
| 62 | Botswana | 85 |
| Maldives | 85 | |
| 63 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 84 |
| 64 | Bahreïn | 83 |
| 65 | Oman | 80 |
| 66 | Arabie Saoudite | 79 |
| Thaïlande | 79 | |
| 67 | Bolivie | 78 |
| Suriname | 78 | |
| 68 | Namibie | 77 |
| 69 | Lesotho | 76 |
| 70 | Biélorussie | 75 |
| Chine | 75 | |
| Kazakhstan | 75 | |
| 17 | Sewatini | 47 |
| 72 | Malawi | 73 |
| 73 | Kenya | 72 |
| 74 | Indonésie | 71 |
| Tanzanie | 71 | |
| Tunisie | 71 | |
| Zambie | 71 | |
| 75 | Gambie | 68 |
| 76 | Azerbaïdjan | 67 |
| Ouganda | 67 | |
| 77 | Îles du Cap-Vert | 66 |
| République Dominicaine | 66 | |
| Philippines | 66 | |
| 78 | Ghana | 65 |
| Zimbabwe | 65 | |
| 79 | Cuba | 64 |
| Maroc | 64 | |
| 80 | Arménie | 63 |
| Kirghizistan | ||
| Sierra Leone | 63 | |
| 81 | Bénin | 62 |
| Mongolie | 62 | |
| Mozambique | 62 | |
| 82 | Sao Tomé-et-Principe | 61 |
| 83 | Rwanda | 60 |
| 84 | Burkina Faso | 59 |
| Mauritanie | 59 | |
| 85 | Inde | 58 |
| Tadjikistan | 58 | |
| 86 | Côte d’Ivoire | 57 |
| Gabon | 57 | |
| Ouzbékistan | 57 | |
| 87 | Sénégal | 56 |
| 88 | Guinée équatoriale | 55 |
| Guinée | 55 | |
| Madagascar | 55 | |
| Togo | 55 | |
| 89 | Cambodge | 54 |
| Mali | 54 | |
| Niger | 54 | |
| Vietnam | 54 | |
| 90 | Bhoutan | 53 |
| Tchad | 53 | |
| Comores | 53 | |
| Guinée-Bissau | 53 | |
| Turkménistan | 53 | |
| 91 | centrafricaine | 52 |
| 92 | Algérie | 51 |
| Jordanie | 51 | |
| 93 | Angola | 50 |
| Burundi | 50 | |
| Egypte | 50 | |
| Laos | 50 | |
| 94 | Cameroun | 49 |
| Haïti | 49 | |
| Liberia | 49 | |
| 95 | Congo (Rép.) | 48 |
| 96 | Djibouti | 47 |
| Myanmar | 47 | |
| 97 | Nigeria | 46 |
| 98 | Ethiopie | 44 |
| 99 | Soudan du Sud | 43 |
| 100 | Congo (Dém. Rep.) | 42 |
| Érythrée | 42 | |
| Sri Lanka | 42 | |
| 101 | Bangladesh | 41 |
| Iran | 41 | |
| 102 | Kosovo | 40 |
| Liban | 40 | |
| Soudan | 40 | |
| 103 | Corée du Nord | 39 |
| 104 | Libye | 38 |
| Népal | 38 | |
| 105 | Territoire palestinien | 37 |
| 106 | Somalie | 33 |
| Yémen | 33 | |
| 107 | Pakistan | 32 |
| 108 | Syrie | 29 |
| 109 | Irak | 28 |
| 110 | Afghanistan | 26 |
Autres classements : Les pays les plus dangereux du monde Les pays qui ont les meilleurs soins de santé au monde Les pays les plus heureux du monde Les pays disposant du réseau Internet le plus rapide au monde Les pires pays du monde à conduire Les pays les plus pacifiques du monde
Vous avez trouvé ce dossier utile ? Épinglez-le pour le retrouver plus tard…
Image principale : Sachiczko/Shutterstock




